英國(guó)凱恩KM950煙氣分析儀
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
適用鍋爐燃燒測(cè)試和污染排放監(jiān)測(cè)
手持式,全中文顯示操作簡(jiǎn)單,便于現(xiàn)場(chǎng)使用
可以測(cè)量 O2、SO2、NO、NO2、CO、煙氣溫度、環(huán)境溫度、煙道壓力、總效率、自動(dòng)計(jì)算煙氣流速、CO2、NOx、凈效率、總損失、凈損失、過(guò)剩空氣系數(shù)
內(nèi)置雙頭強(qiáng)力抽氣泵,可保證在高負(fù)壓下正常工作,響應(yīng)時(shí)間快
CO、SO2、NO、NO2 傳感器靈活組合,易于升級(jí)
產(chǎn)品的詳細(xì)概述
英國(guó)凱恩KM950煙氣分析儀
參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 說(shuō)明 |
煙道溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數(shù) | 0-1200oC | >600℃用高溫探針 |
環(huán)境溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數(shù) | -50℃~50℃ | |
壓力 | 1pa | ±2.0% 讀數(shù) | ±15000pa | 過(guò)量程±25000pa |
氣體測(cè)量 | ||||
O2 | 0.01% | ±0.2% 讀數(shù) | 0-25% | 除O2外(O2為必測(cè)項(xiàng)目), |
CO | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-10,000ppm | |
NO(標(biāo)準(zhǔn)量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-5000ppm | |
NO(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-1000ppm | |
SO2(標(biāo)準(zhǔn)量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-5000ppm | |
SO2(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-200ppm | |
自動(dòng)計(jì)算 | ||||
CO2 | 0.1% | ±0.3% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
NOx | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-6000ppm | |
損失 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
燃燒效率 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
過(guò)??諝庀禂?shù) | 0.1% | ±0.2% | 0-2885.0% | |
凈溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3% 讀數(shù) | 0-1200oC | |
煙氣流速 | ±0.1m/s | ±2.2% 讀數(shù) | 2-45 m/s | 根據(jù)煙道壓力和溫度計(jì)算 |
內(nèi)置燃料表 | 煤,輕油,無(wú)煙煤,天然氣,煤氣,重油,焦炭等 | |||
尺寸 | 220mm ×55mm ×120mm | |||
重量 | 1kg | |||
電源 | 交直流兩用220V 50Hz或DC12V | |||
內(nèi)置充電電池 | 滿充電后連續(xù)使用6小時(shí) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、350mm長(zhǎng)探針、塵水過(guò)濾器、充電器、便攜包、操作手冊(cè) | |||
選件 | 紅外打印機(jī),1米長(zhǎng)探針(內(nèi)置特氟龍管) |
青島明成環(huán)保對(duì)本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!