德國(guó)德圖testo 310 燃燒效率分析儀
一、優(yōu)勢(shì)一覽:
1.煙氣測(cè)量是煙氣分析的核心,可直接測(cè)量CO和O2濃度,以及環(huán)境和煙氣溫度。所有的其他參數(shù),如CO2值、效率以及煙氣損失都是根據(jù)以上的數(shù)據(jù)計(jì)算而來的。
2.環(huán)境CO測(cè)量
3.抽力測(cè)量,抽力測(cè)量可確保供熱系統(tǒng)排放的煙氣從煙道排出。該測(cè)量菜單將檢測(cè)供熱系統(tǒng)是否存在足夠的負(fù)壓。同時(shí)還會(huì)測(cè)量煙氣的溫度
4.差壓測(cè)量 ,差壓測(cè)量是對(duì)鍋爐的供氣進(jìn)行測(cè)試。具體說來,就是得出氣路壓力和環(huán)境壓力的差值。該測(cè)量對(duì)噴射壓力的調(diào)節(jié)很重要。
二、技術(shù)參數(shù):
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 t90 | ||
溫度(煙氣) | 0 - 400.0 °C | ±1 °C (0 -100 °C) | 0.1 °C | < 50 s | |
溫度(環(huán)境溫度) | -20 to +100.0 °C | ± 1 °C | 0.1 °C | < 50 sec | |
抽力測(cè)量 | -20.00 to +20,00 hPa | ± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa) | 0.01 hPa | ||
壓力測(cè)量 | -40,00 to +40.0 hPa | ± 0.5 hPa | 0.1 hPa | ||
O2 測(cè)量 | 0,0 to 21.0 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 Vol. % | 30 sec | |
CO測(cè)量(無 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 to 400 ppm) | 1 ppm | 60 sec | |
環(huán)境CO測(cè)量 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) | 1 ppm | 60 sec | |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | |||
煙氣損失 | 0 to 99,9 % | 0.1 % | |||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -20.0 °C to +50,0 °C | ||||
操作溫度 | -5 to +45 °C | ||||
電源 | 可充電電池: 1500 mAh, 電源 5V / 1A | ||||
內(nèi)存 | 無內(nèi)存 | ||||
屏幕顯示 | 2行背光顯示 | ||||
重量,含探針 | 約 700 g | ||||
尺寸 | 201 x 83 x 44 mm | ||||
保修 | 測(cè)量?jī)x器,煙氣探針,氣體傳感器:12個(gè)月熱電偶:12個(gè)月充電電池:12個(gè)月 |
青島明成環(huán)保對(duì)本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!