美國英思科MX6多氣體檢測儀
產(chǎn)品簡介:
超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等任何亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強(qiáng)了安全性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
MX6可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,方便個(gè)人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測量。
MX6是選擇安裝各類傳感器方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供最為有效的選擇。除此以外,MX6直觀式計(jì)算機(jī)操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時(shí)讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6大存儲量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6殼體堅(jiān)固,享受終身質(zhì)保,對于DS2儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)完全兼容。
技術(shù)參數(shù):
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 |
可檢測氣體
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發(fā)性有機(jī)化合物, 二氧化硫,苯
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!