產(chǎn)品概述
·O2測量濃度范圍:0-21%
·CO測量濃度范圍:0-4000PPM
(H2補償功能)
·壓差測量
·煙氣溫度及溫差測量
·計算二氧化碳CO2值
·計算CO/CO2比例
產(chǎn)品優(yōu)點
·可用紅外打印機打印數(shù)據(jù)
·可存儲150組數(shù)據(jù)
·長壽命電池
·大吸力雙氣口氣泵
·標配探槍,導(dǎo)氣軟管
·內(nèi)置多種可選擇燃料類型
且支持用戶自定儀燃料類型
·一年質(zhì)保
產(chǎn)品的詳細概述
參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
煙氣溫度 | 1.0?F/C | ±2.0?F/C, ±0.3% of rdg | 32? - 1112?F |
(0? - 600?C) | |||
進氣溫度 | 0.1?F/C | ±1.0?F/C, ±0.3% of rdg | 32? - 122?F |
(0? - 50?C) | |||
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | ±150 mbar |
所能檢測的氣體 | |||
氧氣O2 | 0.001 | ±0.2% | 0- 21% |
一氧化碳CO | 1 ppm | ±20 ppm <400 ppm | 0- 10,000 ppm |
(標準:帶H2補償功能) | ±5% >5000 ppm | ||
(可選) | ±10%<5000 ppm | ||
一氧化碳CO | 0.0001 | ±5% reading from | 0~ 10% |
(高量程)(可選) | 0.1% to 10% | ||
一氧化氮NO | 1 ppm | ±5 ppm <100 ppm | 0- 5000 ppm |
(標準)(可選) | ±5%>100 ppm | ||
一氧化氮NO | 1 ppm | ±2 ppm <30 ppm | 0~ 100 ppm |
(低量程)(可選) | ±5 ppm <30 ppm | ||
二氧化氮NO2 | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm | 0~ 1000 ppm |
(可選) | ±10 ppm<500 ppm | ||
±5%>500 ppm | |||
二氧化硫SO2 | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm | 0~ 5000 ppm |
(可選) | ±5%>100 ppm | ||
計算值 | |||
二氧化碳CO2 | 0.001 | ±0.3% reading | 0~ 99.9% |
損失 | 0.001 | ±1.0% reading | 0~ 99.9% |
效率 | 0.001 | ±1.0% reading | 0~ 99.9% |
過量空氣 | 0.001 | ±0.2% | 0~ 2885.0% |
溫度(NETT) | 1.0?C/F | ±2?C ±0.3% reading | 32 ~ 1112?F |
(0 ~ 600?C) | |||
CO/CO2比例 | 0.0001 | ±0.0001 | 0~ 0.9999 |
毒性指數(shù) | 0.0001 | ±0.01 | 0~ 99.99 |
可選擇的燃料 | Natural Gas, Town Gas, Gascor, Light Oil, Heavy Oil, | ||
Propane,Butane, Anthrocite, Coke, Coal, Kinsale Gas |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!