英國凱恩KANE905 手持式煙氣分析儀
產(chǎn)品優(yōu)點
適用鍋爐燃燒測試和污染排放
手持式,可無線通訊,便于現(xiàn)場使用
記錄和存儲150組測試結(jié)果
標(biāo)準(zhǔn)測O2和CO(帶H2補償),其它最多選2個傳感器
可以測量 O2、SO2、NO、NO2、CO、煙氣溫度、環(huán)境溫度、煙道壓力、總效率
自動計算煙氣流速、CO2、NOx、凈效率、總損失、凈損失、過??諝庀禂?shù)
超長壽命充電電池,超過8小時連續(xù)工作
紅外打印方式,自定義打印內(nèi)容
結(jié)
產(chǎn)品的詳細概述
英國凱恩KANE905 手持式煙氣分析儀
測 量 | 項 目 | 分 辨 率 | 精 度 | 范 圍 |
O2 CO(H2補償) SO2 NO NO2 煙氣溫度 環(huán)境溫度 壓差 | 0.01% 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1℃ 0.1mbar | ±0.2% ≤讀數(shù)±5% ≤讀數(shù)±5% ≤讀數(shù)±5% ≤讀數(shù)±5% ±0.3% ±0.2℃ ≤讀數(shù)±0.5% | 0-25% 0-4000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm 0-1000ppm 0-1200℃ 0-50℃ 0-150mbar | |
自動計算 | CO2 NOX 凈溫度 煙氣流速 效率 過空系數(shù) CO/CO2 毒性指數(shù) | 0.1% 1ppm 0.1℃ 0.1m/s 0.1% 0.1% 0.0001 0.01% | ±0.3% ≤讀數(shù)±5% ±0.3% ±2.2%讀數(shù) ≤讀數(shù)±1% ≤讀數(shù)±0.2% ±0.0001 ±0.01 | 0-99.9% 0-6000ppm 0-1200℃ 0-45m/s 0-99.9% 0-2885.0% 0-0.9999 0-99.99 |
基本配置 | 主機 標(biāo)準(zhǔn)探針 | 220mm× 55mm×120mm 240mm× 8mm 探針, 1.5m長煙氣導(dǎo)管, 285mm長K型熱電偶 | ||
充電器、中/英文操作手冊、總重量7.0kg | ||||
工作條件 | 工作溫度: -5-50℃ 工作濕度:10-90%RH(無冷凝) | |||
供電電池 | AC :220V DC: 12V |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!