簡述:
德國柯雷技術(shù)有限公司有著多年的磁場測試經(jīng)驗,推出了G93寬量程三維高斯計,可用于科學(xué)研究、實驗室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。3.2英寸彩色工業(yè)觸摸屏,提供了豐富的顯示內(nèi)容,擁有最大值/最小值/保持值/磁極/報警閾值,實時磁場強度的XYZ分量值、矢量值以及時域圖等功能。
G93高斯計的三維探頭具有一個異常優(yōu)異的特點:它的探頭傳感器采用了微電子機(jī)械制造工藝,具有很高的空間分辨率(磁場感應(yīng)區(qū)0.1 x 0.1 x 0.1mm3),三軸正交性誤差小于0.1°,探頭厚度僅僅2mm。因此,三維高斯計G93非常適合研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)和企業(yè)使用。
G93 高斯計擁有多種不同類型的三維探頭:標(biāo)準(zhǔn)探頭、寬量程探頭、弱磁場探頭和內(nèi)置溫度傳感器的探頭,可檢測10nT (0.1mG)到20T (200kG)的磁場,DC基本精度1%或者0.5%。
其中標(biāo)準(zhǔn)探頭的量程30kG(3T),頻率響應(yīng)范圍DC- 1kHz;寬量程探頭的量程高達(dá)200kG(20T),頻率響應(yīng)范圍DC- 1kHz,非常適合測量超導(dǎo)磁體磁場;弱磁場探頭的量程6G(600μT),頻率響應(yīng)范圍DC- 80Hz;內(nèi)置溫度傳感器的探頭具有溫度補償功能,在溫度變化時,可以提高測量數(shù)據(jù)的精度和穩(wěn)定性,因此強烈建議購買內(nèi)置溫度傳感器的探頭。
高斯計G93已通過CE認(rèn)證和EMC(電磁兼容)測試。
特性 | |
l 符合人體工程學(xué)設(shè)計 l 圖形界面操作系統(tǒng) l 3.2英寸LCD彩色觸摸屏 l 最大值/最小值/保持功能 l 智能記錄和查看 l 時域圖顯示和報警功能 l XYZ分量值和矢量值顯示 l S或 N磁極顯示 l 充電電池可供連續(xù)工作超過24小時 | l 測量范圍0.1mG-200kG l DC基本精度:1%或0.5% l 全5位顯示 l 頻率響應(yīng):DC- 1kHz (-3dB) l 三軸正交性誤差小于0.1° l 磁場感應(yīng)區(qū)0.1*0.1*0.1mm3 l 常規(guī)探頭典型溫度系數(shù)±500ppm/℃ l 帶溫度補償功能的探頭可選 l 探頭厚度只有2mm |
G93三維高斯計參數(shù):
型號 | G93 | |||
搭配的探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 弱磁場探頭 | 寬量程探頭 | |
測量參數(shù) | ||||
精度/軸(DC) | ±1% Reading ± 0.1% FS ±0.5% Reading ±0.05% FS | ±1% Reading ± 0.05% FS | ±1% Reading ± 0.1% FS ±0.5% Reading ±0.05% FS | |
量程 | 1kG, 10kG, 30kG (0.1T, 1T, 3T) | 6G (600μT) | 10kG, 30kG, 200kG (1T, 3T, 20T) | |
最高分辨率 | 0.01G(1μT) | 0.1mG(10nT) | 0.1G(10μT) | |
顯示位數(shù) | 5 | |||
顯示分辨率 | 顯示范圍 0.1mG~5.9999G |
0.1mG(10nT) | ||
0.00G~ 999.99G | 0.01G(1μT) | |||
1.0000kG~ 9.9999kG | 0.1G(0.01mT) | |||
10.000kG~99.999kG | 1G(0.1mT) | |||
100.00kG~ 199.99kG | 10G(1mT) | |||
頻率響應(yīng) | DC- 1kHz (-3dB) | DC- 80Hz | DC- 1kHz (-3dB) | |
典型溫度系數(shù) | ±500ppm/℃ (常規(guī)三維探頭) ±50ppm/℃ (內(nèi)置溫度傳感器的探頭) | |||
前面板 | ||||
顯示類型 | 3.2英寸彩色電阻觸摸屏,320x240 像素 | |||
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |||
顯示更新速率 | 3次/秒 | |||
顯示模式 | DC、AC、XYZ三維顯示、最大值、最小值、警報、極性顯示、時域圖等 | |||
探頭 | ||||
可搭配的探頭 | 詳見“探頭規(guī)格”列表 | |||
探頭電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)1.5米;可訂制最長長度為30米 | |||
USB接口 | ||||
功能 | 1、通訊接口:用于連接PC與高斯計主機(jī),監(jiān)控測量; 2、充電接口:用于連接PC或者移動電源(充電寶)與高斯計主機(jī),進(jìn)行充電。 | |||
軟件/驅(qū)動 | 上位機(jī)軟件,無需安裝其他驅(qū)動程序 | |||
主機(jī)規(guī)格 | ||||
工作溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) -10℃ to +60℃(精度降低) | |||
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ | |||
環(huán)境磁場 | <10kG(1T) | |||
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | |||
電池工作時間 | >24小時(標(biāo)準(zhǔn)試驗環(huán)境) | |||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |||
重量 | 350g | |||
資格認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、 EMC認(rèn)證 |
探頭規(guī)格
G93高斯計探頭 | |||||||
探頭類型 | 最大量程 | 最高分辨率 | 頻率響應(yīng) | 探桿尺寸 (mm) | 工作溫度 | DC精度 (25℃) | 探桿表層材料 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 Y08P150G93 Y08P150G93T | 30kG (3T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
Y08P150G93plus Y08P150G93Tplus | 30kG (3T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% | 塑料 |
Y08P150G93MR | 40kG (4T) | 0.01G (1μT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
弱磁場探頭 Y08L150G93 | 6G (600μT) | 0.1mG (10nT) | DC -80Hz | 60*5.5*2.5 | -20℃ - +60℃ | ±1% | 塑料 |
寬量程探頭 Y08W150G93 Y08W150G93T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±1% | 塑料 |
Y08W150G93plus Y08W150G93Tplus | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC -1kHz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% | 塑料 |
注:
1、型號最后含有字母“T”:內(nèi)置溫度傳感器的探頭,具有溫度補償功能,其典型溫度系數(shù)為±50ppm/℃;
2、每個探頭的完全校準(zhǔn)范圍:≤±20kG(±2T);
3、傳感器中心位置和三軸方向:
可選配件
類型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔:在500G以下的磁場中,提供了高達(dá)80分貝的衰減,可以用于探頭的校零。腔體內(nèi)部尺寸:直徑6.8毫米x 44.5毫米 |
SAMRT PC Software | 高斯計的電腦軟件(隨儀器附帶) |
GHOLD100 | 探頭的三維移動平臺:由非磁性材料制成。用戶將探頭固定在支架前端,手動旋轉(zhuǎn)旋鈕,讓探頭沿X, Y, Z軸方向穩(wěn)定移動到某一位置,并鎖緊固定。每個軸的最大行程為150mm,定位精度為0.1mm,中心負(fù)載10kg,自重3.5kg |
最常用的套件 |
套件產(chǎn)品編號 G9301:高斯計主機(jī)G93 + 探頭Y08P150G93 |
套件產(chǎn)品編號 G9302:高斯計主機(jī)G93 + 探頭Y08P150G93 + 校零腔ZC10 |
探頭選擇類型描述
T | 08 | P | 150 | G93 | T |
探頭類型 A - 軸向探頭 T - 徑向探頭 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS
| 探桿長度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm
… | 探桿風(fēng)格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探頭電纜長度 150 – 3750mm … | 高斯計類型 G91 – G91 probe G92 – G92 probe G93 – G93 probe
| 溫度補償功能 (探頭內(nèi)置溫度傳感器)
T - 有 BLANK - 沒有 |