產(chǎn)品性能概述
產(chǎn)品具有通過(guò)化工IIC級(jí)防爆認(rèn)證
一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):本安型鋰電池直接安裝于防爆相機(jī)機(jī)身內(nèi)
照相總像素:約2480萬(wàn)
圖像感光元件:?jiǎn)畏锤哽`敏度高分辨率CMOS
液晶顯示屏:3英寸;液晶屏可旋轉(zhuǎn)
鏡頭:標(biāo)配N(xiāo)IKKOR 18-55mm VR 鏡頭
帶wifi功能,存儲(chǔ)容量:64GB(可擴(kuò)展)
內(nèi)置防爆LED閃光燈,含10顆嵌入式燈珠
另可選陪外置防爆補(bǔ)光燈和防爆閃光燈
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)規(guī)格表 | |
照相機(jī)類型 | 數(shù)碼單鏡反光防爆照相機(jī) |
鏡頭卡口 | 尼康F 卡口(帶AF 接點(diǎn)) |
有效視角 | 尼康DX 格式;焦距相當(dāng)于FX 格式視角鏡頭的約1.5 倍 |
有效像素?cái)?shù) | 約2,420 萬(wàn) |
圖像傳感器 | 23.5 × 15.6mm CMOS 傳感器(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件)傳感器 |
總像素?cái)?shù) | 約2,480 萬(wàn) |
防爆標(biāo)志 | 化工:Ex ib IIC T4 Gb |
圖像尺寸(像素) | 6000 × 4000( 大)、 |
4496 × 3000( 中)、2992 × 2000( ?。?/span> | |
優(yōu)化校準(zhǔn)系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn),自然,鮮艷,單色,人像,風(fēng)景;可修改所選優(yōu)化校準(zhǔn) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD 存儲(chǔ)卡以及兼容UHS-I 的SDHC 和SDXC 存儲(chǔ)卡(標(biāo)配:16G) |
文件系統(tǒng) | DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、PictBridge(圖像跨接格式) |
取景器 | 眼平五面鏡單鏡反光取景器 |
畫(huà)面覆蓋率 | 約95%(垂直與水平) |
放大倍率 | 約0.82 倍(將50 mm f/1.4 鏡頭設(shè)定為無(wú)窮遠(yuǎn);屈光度為-1.0m-1) |
視點(diǎn) | 距離取景器接目鏡表面中心18mm(屈光度為-1.0 m-1) |
屈光度調(diào)節(jié) | -1.7 至+1.0 m-1 |
對(duì)焦屏 | B 型光亮磨砂對(duì)焦屏Mark VII |
反光板 | 快速返回 |
鏡頭光圈 | 即時(shí)返回型、電子控制 |
兼容鏡頭 | 標(biāo)配 尼克爾18-55mm VR鏡頭, |
選配AF-S DX 尼克爾18-140mm VR 鏡頭 | |
快門(mén)類型 | 電子控制、縱走式焦平面快門(mén) |
快門(mén)速度 | 1/4000 至30 秒(以1/3 EV或1/2EV為步長(zhǎng)進(jìn)行微調(diào))、B 門(mén)、遙控B 門(mén)(需要另購(gòu)的遙控器ML-L3) |
釋放模式 | 單張拍攝、連拍、安靜快門(mén)釋放、自拍、遙控延遲ML-L3、快速響應(yīng)遙控ML-L3 |
每秒拍攝幅數(shù) | ? CL最高約3 幅/ 秒 ? CH最高約5 幅/ 秒(JPEG 和12 位NEF/RAW)或4 幅/ 秒(14位NEF/RAW) 注: 假定每秒幅數(shù)采用連續(xù)伺服AF、手動(dòng)或快門(mén)優(yōu)先自動(dòng)曝光、 1/250 s 或更快的快門(mén)速度、自定義設(shè)定a1 選擇為釋放(AF-C 優(yōu)先選擇), 其他設(shè)定為默認(rèn)值. |
自拍 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至9 次曝光 |
曝光測(cè)光 | 使用2016 像素RGB 感應(yīng)器進(jìn)行TTL 曝光測(cè)光 |
測(cè)光方法 | ? 矩陣測(cè)光: 3D彩色矩陣測(cè)光I(I G型、 E 型和D 型鏡頭); 彩色矩陣測(cè)光II (其他 CPU 鏡頭) ? 中央重點(diǎn)測(cè)光:約75% 的比重集中在畫(huà)面中央的8mm 直徑圈中 ? 點(diǎn)測(cè)光: 集中在以選定對(duì)焦點(diǎn)為中心的3.5 mm 直徑圈中(約為畫(huà)面的2.5%) |
測(cè)光范圍(ISO 100、 | ? 矩陣或中央重點(diǎn)測(cè)光:0 至20 EV ? 點(diǎn)測(cè)光:2 至20EV |
f/1.4 鏡頭、20℃) | |
曝光測(cè)光耦合 | CPU |
曝光模式 | 自動(dòng)模式(自動(dòng);自動(dòng)[ 閃光燈關(guān)閉]); 擁有柔性程序功能的程序自動(dòng)模式(P ) ; 快門(mén)優(yōu)先自動(dòng)模式(S ) ; 光圈優(yōu)先自動(dòng)模式(A ) ; 手動(dòng)模式程序(M) ; 場(chǎng)景模式(人像; 風(fēng)景; 兒童照; 運(yùn)動(dòng); 近攝; 夜間人像; 夜景; 宴會(huì)/ 室內(nèi); 海灘/ 雪景; 日落; 黃昏/ 黎明; 寵物像; 燭光; 花; 秋色; 食物);特殊效果模式(夜視; 彩色素描; 玩具照相機(jī)效果; ( 模型效果; 3顏色選擇; 1 輪廓; 2高色調(diào); 3 低色調(diào); )HDR 繪畫(huà)) |
曝光補(bǔ)償 | 在P, S, A 和M 模式下可以1/3 EV 為增量在-5 EV 和+5 EV 之間進(jìn)行微調(diào) |
曝光鎖定 | 曝光量鎖定在使用AE-L/AF-L按鈕所測(cè)定的值上 |
ISO 感光度(推薦曝光指數(shù)) | ISO 100 至12800,以1/3 EV 為步長(zhǎng)調(diào)校; 高于 ISO 12800 時(shí),感光度也可以約0.3、0.7 或1 EV(相當(dāng)于ISO 25600)作定級(jí)遞增;具備自動(dòng)ISO 感光度控制 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 尼康Multi-CAM 4800DX 自動(dòng)對(duì)焦模塊具備TTL 相位偵測(cè),39 個(gè)對(duì)焦點(diǎn)(包括9 個(gè)十字型感應(yīng)器)以及自動(dòng)對(duì)焦輔助照明器(范圍約為0.5 至3 m) |
偵測(cè)范圍 | -1 至+19EV(ISO 100、20℃) |
鏡頭伺服 | ? 自動(dòng)對(duì)焦 (AF):?jiǎn)未嗡欧?nbsp;(AF-S);連續(xù)伺服AF (AF-C);自動(dòng)AF-S/AF-C 選擇 (AF-A);根據(jù)拍攝對(duì)象的狀態(tài)自動(dòng)啟用的預(yù)測(cè)對(duì)焦跟蹤 ? 手動(dòng)對(duì)焦 (MF) :可使用電子測(cè)距儀 |
AF 區(qū)域模式 | 單點(diǎn)AF ;9、21 或39 點(diǎn)動(dòng)態(tài)區(qū)域AF,3D 跟蹤,自動(dòng)區(qū)域AF |
對(duì)焦鎖定 | 可通過(guò)半按快門(mén)釋放按鈕(單次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按鈕來(lái)鎖定對(duì)焦 |
配件熱靴 | 帶有同步接點(diǎn)、數(shù)據(jù)接點(diǎn)和安全鎖的ISO 518 熱靴 |
白平衡 | 自動(dòng)、白熾燈、熒光燈(7 個(gè)選項(xiàng))、直射陽(yáng)光、閃光、陰天、陰影、預(yù)設(shè)手動(dòng)白平衡;除預(yù)設(shè)手動(dòng)白平衡外,所有選項(xiàng)均可微調(diào) |
白平衡包圍 | 3 幅,增量步長(zhǎng)為1 |
即時(shí)取景鏡頭伺服 | ? 自動(dòng)對(duì)焦(AF):?jiǎn)未嗡欧嗀F(AF-S);全時(shí)伺服AF(AF-F) ? 手動(dòng)對(duì)焦(MF) |
AF 區(qū)域模式 | 臉部?jī)?yōu)先AF、寬區(qū)域AF、標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域AF、對(duì)象跟蹤AF |
自動(dòng)對(duì)焦 | 畫(huà)面任意位置對(duì)比偵測(cè)AF(選擇臉部?jī)?yōu)先AF 或?qū)ο蟾橝F 時(shí),照相機(jī)自動(dòng)選擇對(duì)焦點(diǎn)) |
動(dòng)畫(huà)測(cè)光 | 使用主圖像傳感器進(jìn)行TTL 曝光測(cè)光 |
動(dòng)畫(huà)測(cè)光方法 | 矩陣測(cè)光 |
畫(huà)面尺寸(像素)和幀頻 | ? 1920 × 1080; 60p(逐行)/50p/30p/25p/24p, ★ 高/ 標(biāo)準(zhǔn) ? 1280 × 720; 60p/50p, ★ 高/ 標(biāo)準(zhǔn) ? 640 × 424; 30p/25p, ★ 高/ 標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)視頻模式選擇NTSC 時(shí),可使用30p 頻幀(實(shí)際頻幀為29.97 fps)和60p 頻幀(實(shí)際頻幀為59.94 fps); 當(dāng)視頻模式選擇PAL 時(shí),可使用25p 和50p 幀頻;當(dāng)選擇24p 時(shí),實(shí)際幀頻為23.976 fps |
文件格式 | MOV |
視頻壓縮 | H.264/MPEG-4 高級(jí)視頻編碼 |
音頻錄制格式 | 線性PCM |
音頻錄制設(shè)備 | 內(nèi)置單聲道或外置立體聲麥克風(fēng);可調(diào)節(jié)靈敏度 |
ISO 感光度 | ISO 100 至12800 ;也可設(shè)定為高于ISO 12800 約0.3、0.7 或1 EV(相當(dāng)于ISO 25600) |
顯示屏 | 8cm(約3.2英寸)、約103.7 萬(wàn)畫(huà)點(diǎn)(720 × 480 × 3 = 1,036,800 點(diǎn))、約170° 視角的可翻轉(zhuǎn)TFT 顯示屏,約100% 畫(huà)面覆蓋率,可進(jìn)行亮度調(diào)節(jié) |
播放 | 帶變焦播放的全畫(huà)面和縮略圖(4、12、80 畫(huà)面或日歷)播放模式、動(dòng)畫(huà)播放、照片及/或動(dòng)畫(huà)幻燈播放、直方圖顯示、高光、自動(dòng)旋轉(zhuǎn)圖像、照片評(píng)分、圖像注釋(最多36 個(gè)字符) |
USB | 高速USB 2.0 |
視頻輸出 | NTSC, PAL |
HDMI 輸出 | C 型迷你針式HDMI 接口 |
音頻輸入 | 立體聲迷你針式插孔(3.5mm 直徑);支持另購(gòu)的ME-1 立體聲麥克風(fēng) |
支持語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ)、孟加拉語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體及繁體)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、印度語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、印尼語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波斯語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(葡萄牙及巴西)、羅馬尼亞語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、泰米爾語(yǔ)、泰語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ)、越南語(yǔ) |
電池 | 可重復(fù)充電的本安型安全鋰電池 |
三腳架連接孔 | 1/4 英寸(ISO 1222) |
尺寸(寬× 高× 厚) | 約125 × 98 × 76mm |
重量 | 約530 克(機(jī)身含電池和存儲(chǔ)卡,但不包括機(jī)身蓋) 防爆閃光燈:約110g |
操作環(huán)境 | 溫度: 0 至40℃ ;濕度: 85% 或以下(無(wú)凝結(jié)) |
隨附配件 | 一塊可重復(fù)充電本安型安全鋰電池、充電器、 DK-25 橡膠接目鏡罩、UC-E17 USB 連接線、EG-CP16 音頻/ 視頻線、AN-DC3 相機(jī)背帶、BF-1B 機(jī)身蓋、BS-1配件熱靴蓋、使用說(shuō)明書(shū) |
本安型防爆LED閃光燈規(guī)格表(選配件) | |
產(chǎn)品品稱 | 本安型防爆LED閃光燈 |
產(chǎn)品型號(hào) | Ex-Lamp1501/DHX3.7LZ |
產(chǎn)品類型 | 防爆閃光燈 |
產(chǎn)品毛總/凈重 | 約110克 |
外包裝體積 | 105*75*55mm |
供電方式 | 內(nèi)置充電電池 |
閃光指數(shù) | 27 |
閃光次數(shù) | 約2000次 |
閃光模式 | 上下選擇角度0-90度 |
外部接口 | 熱靴 |
外加功能 | 節(jié)能模式,過(guò)熱保護(hù) |
色溫 | 5500K |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防爆LED閃光燈*1,布袋*1,說(shuō)明書(shū)*1 |